有兩類學生符合資格:
截至2020年3月11日為止,包括以下17間院校:
已於2017/18年開始。2020/21學年資助額為$33,100。
是。但最直接是跟個別院校和課程查詢為準。
不同院校的不同科目的學費各異,下圖可作參考之用:
部分本地自資院校 | 2021/22學年自資學士學位位課程首年學費金額 | 減去3萬元資助後學費金額範圍 |
明愛專上學院 | $74,370 - $83,907 | $41,270 - $50,870 |
明德學院 | / | / |
珠海學院 | $69,000 - $74,000 | $35,900 - $40,900 |
宏恩基督教學院 | $67,300 - $72,700 | $34,200 - $39,600 |
香港恒生大學 | $86,190 - $97,520 | $53,090 - $64,420 |
港專學院 | $82,611 - $99,920 | $49,511 - $66,820 |
香港能仁專上學院 | $71,000 - $82,000 | $37,900 - $48,900 |
香港樹仁大學 | $74,280 | $41,180 |
香港公開大學(包括李嘉誠專業進修學院) | $77,960 - $127,790 | $44,860 - $94,690 |
職業訓練局 - 香港高等教育科技學院 | $102,960 - $111,540 | $69,860 - $78,440 |
東華學院 | $60,750 - $141,900 | $27,650 - $108,800 |
政府資助的大學學士學位課程,每年學費為$42,100。以香港大學的工商管理(會計及財務)課程為例,完成四年課程需$168,400。而自資院校方面,以香港恒生大學開辦的管理學工商管理四年全日制課程為例,學費合共$367,420,獲資助後則合共為$235,020。當然,一如前述,不同院校的學費差異頗大,家長與學生可因應家庭經濟能力小心選擇。